Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9819 | 1.9819 |
|
|
2.3243 | 2.3243 |
|
|
1.1552 | 1.1552 |
|
|
2.1072 | 2.1072 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2269.1005 | 2269.1005 |
|
|
5771.0325 | 5771.0325 |
|
|
65.0307 | 65.0307 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu