Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9409 | 1.9409 |
|
|
2.3033 | 2.3033 |
|
|
1.1286 | 1.1286 |
|
|
2.0881 | 2.0881 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2197.93 | 2197.93 |
|
|
5598.134 | 5598.134 |
|
|
62.1936 | 62.1936 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu