Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9847 | 1.9847 |
|
|
2.3284 | 2.3284 |
|
|
1.1535 | 1.1535 |
|
|
2.1321 | 2.1321 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2372.2565 | 2372.2565 |
|
|
5711.762 | 5711.762 |
|
|
66.3965 | 66.3965 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu