Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
2.0016 | 2.0016 |
|
|
2.3313 | 2.3313 |
|
|
1.1643 | 1.1643 |
|
|
2.1452 | 2.1452 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2405.67 | 2405.67 |
|
|
5750.488 | 5750.488 |
|
|
66.3949 | 66.3949 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu