Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
2.0054 | 2.0054 |
|
|
2.344 | 2.344 |
|
|
1.1843 | 1.1843 |
|
|
2.148 | 2.148 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2312.8585 | 2312.8585 |
|
|
5677.6005 | 5677.6005 |
|
|
61.3774 | 61.3774 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu