Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9762 | 1.9762 |
|
|
2.3193 | 2.3193 |
|
|
1.1453 | 1.1453 |
|
|
2.1188 | 2.1188 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2423.2905 | 2423.2905 |
|
|
5682.471 | 5682.471 |
|
|
64.5912 | 64.5912 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu