Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9849 | 1.9849 |
|
|
2.3275 | 2.3275 |
|
|
1.1513 | 1.1513 |
|
|
2.1331 | 2.1331 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2346.085 | 2346.085 |
|
|
5713.4365 | 5713.4365 |
|
|
65.0111 | 65.0111 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu