Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9849 | 1.9849 |
|
|
2.3319 | 2.3319 |
|
|
1.1558 | 1.1558 |
|
|
2.1315 | 2.1315 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2313.173 | 2313.173 |
|
|
5665.9045 | 5665.9045 |
|
|
63.2729 | 63.2729 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu