Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9324 | 1.9324 |
|
|
2.3064 | 2.3064 |
|
|
1.1844 | 1.1844 |
|
|
2.0672 | 2.0672 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
1792.3015 | 1792.3015 |
|
|
5637.1405 | 5637.1405 |
|
|
56.2998 | 56.2998 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu