Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9274 | 1.9274 |
|
|
2.3019 | 2.3019 |
|
|
1.1792 | 1.1792 |
|
|
2.0651 | 2.0651 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
1643.407 | 1643.407 |
|
|
5536.8065 | 5536.8065 |
|
|
54.7642 | 54.7642 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu