Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.8346 | 1.8346 |
|
|
2.2563 | 2.2563 |
|
|
1.134 | 1.134 |
|
|
1.9236 | 1.9236 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
1681.5465 | 1681.5465 |
|
|
5296.282 | 5296.282 |
|
|
57.4904 | 57.4904 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu