Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7724 | 1.7724 | |
RUB | 2.217 | 2.217 | |
TR | 1.0768 | 1.0768 | |
GBP | 1.8846 | 1.8846 |
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
Platin | 1573.4265 | 1573.4265 | |
Qızıl | 4456.3715 | 4456.3715 | |
Gümüş | 49.9545 | 49.9545 |
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu