Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9934 | 1.9934 |
|
|
2.328 | 2.328 |
|
|
1.1525 | 1.1525 |
|
|
2.1337 | 2.1337 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2379.065 | 2379.065 |
|
|
6213.6105 | 6213.6105 |
|
|
71.5623 | 71.5623 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu