Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
2.0154 | 2.0154 |
|
|
2.3389 | 2.3389 |
|
|
1.1608 | 1.1608 |
|
|
2.1602 | 2.1602 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2377.6115 | 2377.6115 |
|
|
6258.482 | 6258.482 |
|
|
71.4217 | 71.4217 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu