Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
2.0021 | 2.0021 |
|
|
2.3343 | 2.3343 |
|
|
1.1567 | 1.1567 |
|
|
2.142 | 2.142 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2386.63 | 2386.63 |
|
|
6262.392 | 6262.392 |
|
|
72.5076 | 72.5076 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu