Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.84 | 1.84 |
|
|
2.2588 | 2.2588 |
|
|
1.1367 | 1.1367 |
|
|
1.9254 | 1.9254 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
1695.104 | 1695.104 |
|
|
5345.65 | 5345.65 |
|
|
58.0384 | 58.0384 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu