Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9359 | 1.9359 |
|
|
2.315 | 2.315 |
|
|
1.1976 | 1.1976 |
|
|
2.0659 | 2.0659 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
1639.2335 | 1639.2335 |
|
|
5689.288 | 5689.288 |
|
|
55.7315 | 55.7315 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu