Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.8453 | 1.8453 |
|
|
2.2629 | 2.2629 |
|
|
1.1567 | 1.1567 |
|
|
1.9341 | 1.9341 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
1636.4795 | 1636.4795 |
|
|
4926.7445 | 4926.7445 |
|
|
54.7483 | 54.7483 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu