Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.8526 | 1.8526 |
|
|
2.2666 | 2.2666 |
|
|
1.1474 | 1.1474 |
|
|
1.9236 | 1.9236 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
1675.1035 | 1675.1035 |
|
|
4955.1855 | 4955.1855 |
|
|
55.6835 | 55.6835 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu