Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7643 | 1.7643 | |
RUB | 2.2126 | 2.2126 | |
TR | 1.1085 | 1.1085 | |
GBP | 1.8779 | 1.8779 |
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
Platin | 1655.3495 | 1655.3495 | |
Qızıl | 4854.435 | 4854.435 | |
Gümüş | 54.8896 | 54.8896 |
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu