Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7814 | 1.7814 | |
RUB | 2.2223 | 2.2223 | |
TR | 1.103 | 1.103 | |
GBP | 1.9085 | 1.9085 |
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
Platin | 1626.1775 | 1626.1775 | |
Qızıl | 4541.788 | 4541.788 | |
Gümüş | 52.3137 | 52.3137 |
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu