Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7803 | 1.7803 | |
RUB | 2.2309 | 2.2309 | |
TR | 1.1006 | 1.1006 | |
GBP | 1.918 | 1.918 |
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
Platin | 1638.936 | 1638.936 | |
Qızıl | 4569.0645 | 4569.0645 | |
Gümüş | 52.578 | 52.578 |
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu