| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9627 | 1.9627 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2191 | 1.2191 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
2984.979 | 2984.979 |
|
|
|
7366.8395 | 7366.8395 |
|
|
|
115.5181 | 115.5181 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu