Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7711 | 1.7711 | |
RUB | 2.2223 | 2.2223 | |
TR | 1.0983 | 1.0983 | |
GBP | 1.9018 | 1.9018 |
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
Platin | 1642.7185 | 1642.7185 | |
Qızıl | 4617.523 | 4617.523 | |
Gümüş | 53.2878 | 53.2878 |
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu